Ir. Deddy Kusbiyanto Purwoko Aji, M.Mkom
He completed his undergraduate studies at the Sepuluh Nopember Institute of Technology, majoring in Control Systems, and his master’s degree at the Sepuluh Nopember Institute of Technology, majoring in Informatics Engineering. He then pursued his master’s degree again, majoring in Computer Management. He then continued his doctoral studies at Brawijaya University, majoring in Business Administration.
| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN APLIKASI HELPDESK TICKETING SYSTEM BERBASIS FRAMEWORK LARAVEL | 2025 |
| 2 | Analysis of LoRa with LoRaWAN Technology Indoors in Polytechnic of Malang Environment | 2024 |
| 3 | Optimalisasi Seleksi Siswa Teladan: Perpaduan AHP dan TOPSIS dalam Sistem Pendukung Keputusan | 2024 |
| 4 | Analisis Klasterisasi Patok Jalan Berbasis Geospasial Menggunakan K-Means dan Evaluasi Davies-Bouldin | 2024 |
| 5 | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Sebagai Pendukung Wisata Pemandian Desa Wringinsongo | 2024 |
| 6 | Pengembangan Mesh Network Sebagai Ekspansi Protokol LoRaWAN di Politeknik Negeri Malang | 2024 |
| 7 | Reinforcement Learning for AI NPC Literacy Educational Game | 2024 |
| 8 | Literature Review: Penerapan Big Data Dalam Kesehatan Masyarakat | 2023 |
| 9 | Digital Forensic Investigates Sexual Harassment on Telegram using Naïve Bayes | 2023 |
| 10 | Forensic Digital Analysis of Telegram Applications Using the National Institute Of Justice and Naïve Bayes Methods | 2023 |
| 11 | A Short-Length Single Channel EEG Based Personal Identification System | 2023 |
| 12 | Genetic Grouping Algorithm based on Rank and Research Group for Timetabling Thesis Examination | 2023 |
| 13 | Literatur review: Peran aplikasi SAAS dalam kegiatan bisnis e-commerce | 2022 |
| 14 | Penerapan arsitektur iot pada inkubator telur puyuh menggunakan algoritma fuzzy | 2022 |
| 15 | ANALISIS LORA DALAM KOMUNIKASI NODEMCU DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG: LORA ANALYSIS IN NODEMCU COMMUNICATION IN THE MALANG STATE POLYTECHNIC CAMPUS | 2022 |
| 16 | Pengembangan dan Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu Rajawali | 2022 |
| 17 | Pengembangan Sistem Informasi Tumbuh Kembang Balita di Posyandu Rajawali Kecamatan Singosari Kabupaten Malang | 2021 |
| 18 | Sistem Pakar Diagnosis Masalah Kulit Wajah untuk Penentuan Kecocokan Skincare | 2021 |
| 19 | Pelatihan Pembuatan Dan Penggunan Media Promosi Digital Pada PAP’A Catering | 2021 |
| 20 | Klasifikasi Anjuran, Larangan dan Informasi Hadits menggunakan Metode Naive Bayes Classifier | 2020 |
| 21 | EKSPERIMEN TEKNIK-TEKNIK KLASIFIKASI PADA DATA PERKEMBANGAN PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI | 2020 |
| 22 | IMPLEMENTASI ANALISA KEMIRIPAN TEKS UNTUK PENENTUAN DINAS PADA KELUHAN WARGA DI PEMERINTAHAN DAERAH | 2020 |
| 23 | IMPELEMENTASI KLASIFIKASI UNTUK PREDIKSI STATUS KREDIT NASABAH PADA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR | 2020 |
| 24 | Deteksi Image Forgery pada citra Fotografis Digital menggunakan nilai Eigen | 2012 |
TBA
TBA
| NO | JUDUL | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | SISTEM INFORMASI STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA WRINGINSONGO DI ERA NEW NORMAL PASCA COVID-19 | 2024 |
TBA
